الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 292.82 | 42.21 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 268.42 | 38.73 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 256.23 | 36.99 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 219.63 | 31.77 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 170.84 | 24.81 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 122.05 | 17.85 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9105.16 | 1298.9 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2049.84 | 295.92 $ |
اسعار كيلو الذهب | 292730.87 | 41759.64 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق